Performance-Vergleich: 4LV-150
4LV-150 | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 2755 cm3 | 2755 cm3 |
Verdichtung | 16:1 | 16:1 |
Zylinder | 4 | 4 |
Leistung | 150 PS | 180 PS |
Drehmoment | 370 Nm | 450 Nm |
Preis je Motor: 2.990 € inkl. MwSt.
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: 4LV-170
4LV-170 | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 2755 cm3 | 2755 cm3 |
Verdichtung | 16:1 | 16:1 |
Zylinder | 4 | 4 |
Leistung | 170 PS | 200 PS |
Drehmoment | 425 Nm | 500 Nm |
Preis je Motor: 2.990 € inkl. MwSt.
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: 4LV-195
4LV-195 | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 2755 cm3 | 2755 cm3 |
Verdichtung | 16:1 | 16:1 |
Zylinder | 4 | 4 |
Leistung | 195 PS | 225 PS |
Drehmoment | 480 Nm | 550 Nm |
Preis je Motor: 2.990 € inkl. MwSt.
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: 4LV-230
4LV-230 | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 2755 cm3 | 2755 cm3 |
Verdichtung | 16:1 | 16:1 |
Zylinder | 4 | 4 |
Leistung | 230 PS | 260 PS |
Drehmoment | 525 Nm | 600 Nm |
Preis je Motor: 2.990 € inkl. MwSt.
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: 4LV-250
4LV-250 | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 2755 cm3 | 2755 cm3 |
Verdichtung | 16:1 | 16:1 |
Zylinder | 4 | 4 |
Leistung | 250 PS | 280 PS |
Drehmoment | 570 Nm | 640 Nm |
Preis je Motor: 2.990 € inkl. MwSt.
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.