Performance-Vergleich: 6LF-485
6LF-485 | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 6700 cm3 | 6700 cm3 |
Verdichtung | 16:1 | 16:1 |
Zylinder | 6 | 6 |
Leistung | 485 PS | 535 PS |
Drehmoment | 1500 Nm | 1700 Nm |
Preis je Motor: 4.990 € inkl. MwSt.
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: 6LF-530
6LF-530 | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 6700 cm3 | 6700 cm3 |
Verdichtung | 16:1 | 16:1 |
Zylinder | 6 | 6 |
Leistung | 530 PS | 580 PS |
Drehmoment | 1540 Nm | 1750 Nm |
Preis je Motor: 4.990 € inkl. MwSt.
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: 6LF-550
6LF-550 | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 6700 cm3 | 6700 cm3 |
Verdichtung | 16:1 | 16:1 |
Zylinder | 6 | 6 |
Leistung | 550 PS | 600 PS |
Drehmoment | 1560 Nm | 1800 Nm |
Preis je Motor: 4.990 € inkl. MwSt.
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.