Performance-Vergleich: 6LY-400
6LY-320 | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 5800 cm3 | 5800 cm3 |
Verdichtung | 16,5:1 | 16,5:1 |
Zylinder | 6 | 6 |
Leistung | 400 PS | 450 PS |
Drehmoment | 1125 Nm | 1250 Nm |
Preis je Motor: 4.990 € inkl. MwSt.
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: 6LY-440
6LY-440 | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 5800 cm3 | 5800 cm3 |
Verdichtung | 16,5:1 | 16,5:1 |
Zylinder | 6 | 6 |
Leistung | 440 PS | 500 PS |
Drehmoment | 1225 Nm | 1350 Nm |
Preis je Motor: 4.990 € inkl. MwSt.
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.