Der MAN V12 ist der bislang leistungsstärkste schnelllaufende Viertakt-Dieselmotor von MAN Engines. Der Zwölfzylinder-V-Motor wurde speziell für den Einsatz in Luxusyachten bis über 100 Fuß ausgelegt.
Der MAN V12
Performance-Vergleich: V12-1360
V12-1360 | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 21930 cm3 | 21930 cm3 |
Verdichtung | 15,5:1 | 15,5:1 |
Zylinder | 12 | 12 |
Leistung | 1360 PS | 1550 PS |
Drehmoment | 4700 Nm | 5100 Nm |
Preisinformation
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: V12-1400
V12-1400 | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 21930 cm3 | 21930 cm3 |
Verdichtung | 15,5:1 | 15,5:1 |
Zylinder | 12 | 12 |
Leistung | 1400 PS | 1150 PS |
Drehmoment | 4750 Nm | 5100 Nm |
Preisinformation
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: V12-1550
V12-1550 | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 21930 cm3 | 21930 cm3 |
Verdichtung | 15,1:1 | 15,1:1 |
Zylinder | 12 | 12 |
Leistung | 1550 PS | 1750 PS |
Drehmoment | 5000 Nm | 5400 Nm |
Preisinformation
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: V12-1650
V12-1650 | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 21930 cm3 | 21930 cm3 |
Verdichtung | 15,5:1 | 15,5:1 |
Zylinder | 12 | 12 |
Leistung | 1650 PS | 1800 PS |
Drehmoment | 5200 Nm | 5500 Nm |
Preisinformation
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: V12-1800
V12-1800 | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 24240 cm3 | 24240 cm3 |
Verdichtung | 15:1 | 15:1 |
Zylinder | 12 | 12 |
Leistung | 1800 PS | 2000 PS |
Drehmoment | 6000 Nm | 6600 Nm |
Preisinformation
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.