Robustes Design und die Verwendung des EMS (Scania Engine Management System) machen den DI-09 zu einem einzigartigen Yachtmotor.
Der SCANIA DI-09
Performance-Vergleich: 070 M
070 M | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 9300 cm3 | 9300 cm3 |
Verdichtung | 16:1 | 16:1 |
Zylinder | 5 | 5 |
Leistung | 220-350 PS | 280-420 PS |
Drehmoment | 1385-1620 Nm | 1500-1850 Nm |
Preisinformation
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: 072 M
072 M | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 9300 cm3 | 9300 cm3 |
Verdichtung | 16:1 | 16:1 |
Zylinder | 5 | 5 |
Leistung | 300-400 PS | 350-450 PS |
Drehmoment | 1600-1750 Nm | 1750-1900Nm |
Preisinformation
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.