Hohe Leistungsdichte in einer kompakten und leichten Verpackung
- der Mercruiser TDI.
TDI 3.0 | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 2997 cm3 | 2997 cm3 |
Verdichtung | 17:1 | 17:1 |
Zylinder | 6 | 6 |
Leistung | 265 PS | 300 PS |
Drehmoment | 550 Nm | 650 Nm |
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
TDI 4.0 | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 4200 cm3 | 4200 cm3 |
Verdichtung | 17:1 | 17:1 |
Zylinder | 8 | 8 |
Leistung | 350 PS | 410 PS |
Drehmoment | 700 Nm | 850 Nm |
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
QSD 4.0 | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 4200 cm3 | 4200 cm3 |
Verdichtung | 17,5:1 | 17,5:1 |
Zylinder | 6 | 6 |
Leistung | 350 PS | 400 PS |
Drehmoment | 700 Nm | 850 Nm |
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.