Die DI-13-Serie wurde mit austauschbaren Zylinderblöcken hergestellt. Jeder einzelne Zylinderkopf garantiert höchste Zuverlässigkeit und effizienten Brennstoffverbrauch.
Der SCANIA DI-13
Performance-Vergleich: 070 M
070 M | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 12700 cm3 | 12700 cm3 |
Verdichtung | 16;3:1 | 16;3:1 |
Zylinder | 6 | 6 |
Leistung | 400-550 PS | 470-630 PS |
Drehmoment | 1850-2550 Nm | 2100-2750 Nm |
Preisinformation
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: 072 M
072 M | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 12700 cm3 | 12700 cm3 |
Verdichtung | 16;3:1 | 16;3:1 |
Zylinder | 6 | 6 |
Leistung | 600-650 PS | 680-720 PS |
Drehmoment | 2430-2630 Nm | 2650-2850 Nm |
Preisinformation
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: 077 M
077 M | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 12700 cm3 | 12700 cm3 |
Verdichtung | 16,3:1 | 16,3:1 |
Zylinder | 6 | 6 |
Leistung | 700-750 PS | 770-820 PS |
Drehmoment | 2730-2950 Nm | 2950-3200Nm |
Preisinformation
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: 078 M
078 M | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 12700 cm3 | 12700 cm3 |
Verdichtung | 16,3:1 | 16,3:1 |
Zylinder | 6 | 6 |
Leistung | 450-550 PS | 520-600 PS |
Drehmoment | 1800-2150 Nm | 2000-2350 Nm |
Preisinformation
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: 080 M
080 M | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 12700 cm3 | 12700 cm3 |
Verdichtung | 17,3:1 | 17,3:1 |
Zylinder | 6 | 6 |
Leistung | 250-400 PS | 300-450 PS |
Drehmoment | 1180-1820 Nm | 1400-2050 Nm |
Preisinformation
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: 081 M
081 M | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 12700 cm3 | 12700 cm3 |
Verdichtung | 17:1 | 17:1 |
Zylinder | 6 | 6 |
Leistung | 450-500 PS | 520-560 PS |
Drehmoment | 2080-2300 Nm | 2280-2500 Nm |
Preisinformation
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: 082 M
082 M | Originalleistung | Yacht-Performance |
---|---|---|
Hubraum | 12700 cm3 | 12700 cm3 |
Verdichtung | 17,3:1 | 17,3:1 |
Zylinder | 6 | 6 |
Leistung | 450-500 PS | 530-580 PS |
Drehmoment | 1700-1980 Nm | 1900-2200 Nm |
Preisinformation
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.