Die Stärke und Widerstandsfähigkeit der DI-16-Serie und der einfache Service (individuelle Zylinderköpfe) machen diesen Motor zum idealen Begleiter.
Der SCANIA DI-16
Performance-Vergleich: 070 M
| 070 M | Originalleistung | Yacht-Performance |
|---|---|---|
| Hubraum | 16400 cm3 | 16400 cm3 |
| Verdichtung | 16,7:1 | 16,7:1 |
| Zylinder | 8 | 8 |
| Leistung | 550-750 PS | 630-820 PS |
| Drehmoment | 2580-3500 Nm | 2800-3800 Nm |
Preisinformation
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: 072 M
| 072 M | Originalleistung | Yacht-Performance |
|---|---|---|
| Hubraum | 16400 cm3 | 16400 cm3 |
| Verdichtung | 16,7:1 | 16,7:1 |
| Zylinder | 8 | 8 |
| Leistung | 800-900 PS | 880-980 PS |
| Drehmoment | 2800-3150 Nm | 3100-3400 Nm |
Preisinformation
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: 077 M
| 077 M | Originalleistung | Yacht-Performance |
|---|---|---|
| Hubraum | 16400 cm3 | 16400 cm3 |
| Verdichtung | 16,7:1 | 16,7:1 |
| Zylinder | 8 | 8 |
| Leistung | 900-1000 PS | 1000-1100 PS |
| Drehmoment | 3070-3350 Nm | 3300-3700 Nm |
Preisinformation
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: 42 M
| 42 M | Originalleistung | Yacht-Performance |
|---|---|---|
| Hubraum | 15600 cm3 | 15600 cm3 |
| Verdichtung | 16:1 | 16:1 |
| Zylinder | 8 | 8 |
| Leistung | 800 PS | 900 PS |
| Drehmoment | 2800 Nm | 3150 Nm |
Preisinformation
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: 43 M
| 43 M | Originalleistung | Yacht-Performance |
|---|---|---|
| Hubraum | 15600 cm3 | 15600 cm3 |
| Verdichtung | 16:1 | 16:1 |
| Zylinder | 8 | 8 |
| Leistung | 800 PS | 900 PS |
| Drehmoment | 2800 Nm | 3150 Nm |
Preisinformation
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.
Performance-Vergleich: 52 M
| 52 M | Originalleistung | Yacht-Performance |
|---|---|---|
| Hubraum | 15600 cm3 | 15600 cm3 |
| Verdichtung | 16:1 | 16:1 |
| Zylinder | 8 | 8 |
| Leistung | 900 PS | 1000 PS |
| Drehmoment | 2980 Nm | 3300 Nm |
Preisinformation
Alle Preise für ein Software-Upgrade, Teile und Dienstleistungen müssen individuell anhand des Standorts des Bootes, dem Arbeitsaufwand und den Reisekosten kalkuliert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr Angebot.